统计日报
请选择:
上海清算所每日业务统计信息
({{currentdate}})
单位:亿元
| 业务项目 | 统计时间 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 本月 | 本年 | |||
| 集中清算1 | 债券 | 现券 | {{tabledata.zqxqqsme && tabledata.zqxqqsme['01']}} | {{tabledata.zqxqqsme && tabledata.zqxqqsme['02']}} | {{tabledata.zqxqqsme && tabledata.zqxqqsme['03']}} |
| 回购 | {{tabledata.zqhgqsme && tabledata.zqhgqsme['01']}} | {{tabledata.zqhgqsme && tabledata.zqhgqsme['02']}} | {{tabledata.zqhgqsme && tabledata.zqhgqsme['03']}} | ||
| 分销 | {{tabledata.zqfxqsme && tabledata.zqfxqsme['01']}} | {{tabledata.zqfxqsme && tabledata.zqfxqsme['02']}} | {{tabledata.zqfxqsme && tabledata.zqfxqsme['03']}} | ||
| 借贷 | {{tabledata.zqjdqsme && tabledata.zqjdqsme['01']}} | {{tabledata.zqjdqsme && tabledata.zqjdqsme['02']}} | {{tabledata.zqjdqsme && tabledata.zqjdqsme['03']}} | ||
| 小计 | {{tabledata.zqxjme && tabledata.zqxjme['01']}} | {{tabledata.zqxjme && tabledata.zqxjme['02']}} | {{tabledata.zqxjme && tabledata.zqxjme['03']}} | ||
| 外汇 | 即期 | {{tabledata.whjqqsme && tabledata.whjqqsme['01']}} | {{tabledata.whjqqsme && tabledata.whjqqsme['02']}} | {{tabledata.whjqqsme && tabledata.whjqqsme['03']}} | |
| 衍生品 | {{tabledata.whyspqsme && tabledata.whyspqsme['01']}} | {{tabledata.whyspqsme && tabledata.whyspqsme['02']}} | {{tabledata.whyspqsme && tabledata.whyspqsme['03']}} | ||
| 外币回购 | {{tabledata.whwbhgqsme && tabledata.whwbhgqsme['01']}} | {{tabledata.whwbhgqsme && tabledata.whwbhgqsme['02']}} | {{tabledata.whwbhgqsme && tabledata.whwbhgqsme['03']}} | ||
| 小计 | {{tabledata.whxjme && tabledata.whxjme['01']}} | {{tabledata.whxjme && tabledata.whxjme['02']}} | {{tabledata.whxjme && tabledata.whxjme['03']}} | ||
| 利率 | 衍生品 | {{tabledata.llyspqsme && tabledata.llyspqsme['01']}} | {{tabledata.llyspqsme && tabledata.llyspqsme['02']}} | {{tabledata.llyspqsme && tabledata.llyspqsme['03']}} | |
| 小计 | {{tabledata.llyspxjme && tabledata.llyspxjme['01']}} | {{tabledata.llyspxjme && tabledata.llyspxjme['02']}} | {{tabledata.llyspxjme && tabledata.llyspxjme['03']}} | ||
| 大宗商品2 | 现货 | {{tabledata.dzspxhqsme && tabledata.dzspxhqsme['01']}} | {{tabledata.dzspxhqsme && tabledata.dzspxhqsme['02']}} | {{tabledata.dzspxhqsme && tabledata.dzspxhqsme['03']}} | |
| 衍生品 | {{tabledata.dzspyspqsme && tabledata.dzspyspqsme['01']}} | {{tabledata.dzspyspqsme && tabledata.dzspyspqsme['02']}} | {{tabledata.dzspyspqsme && tabledata.dzspyspqsme['03']}} | ||
| 小计 | {{tabledata.dzspxjme && tabledata.dzspxjme['01']}} | {{tabledata.dzspxjme && tabledata.dzspxjme['02']}} | {{tabledata.dzspxjme && tabledata.dzspxjme['03']}} | ||
| 信用 | 合约类 | {{tabledata.xyhyqsme && tabledata.xyhyqsme['01']}} | {{tabledata.xyhyqsme && tabledata.xyhyqsme['02']}} | {{tabledata.xyhyqsme && tabledata.xyhyqsme['03']}} | |
| 凭证类 | {{tabledata.xypzqsme && tabledata.xypzqsme['01']}} | {{tabledata.xypzqsme && tabledata.xypzqsme['02']}} | {{tabledata.xypzqsme && tabledata.xypzqsme['03']}} | ||
| 小计 | {{tabledata.xyxjqsme && tabledata.xyxjqsme['01']}} | {{tabledata.xyxjqsme && tabledata.xyxjqsme['02']}} | {{tabledata.xyxjqsme && tabledata.xyxjqsme['03']}} | ||
| 清算规模合计 | {{tabledata.qsgmhj && tabledata.qsgmhj['01']}} | {{tabledata.qsgmhj && tabledata.qsgmhj['02']}} | {{tabledata.qsgmhj && tabledata.qsgmhj['03']}} | ||
| 登记托管 | 债券3 | 发行登记 | {{tabledata.zqfxdjme && tabledata.zqfxdjme['01']}} | {{tabledata.zqfxdjme && tabledata.zqfxdjme['02']}} | {{tabledata.zqfxdjme && tabledata.zqfxdjme['03']}} |
| 期末托管 | {{tabledata.zqqmtgme && tabledata.zqqmtgme['01']}} | {{tabledata.zqqmtgme && tabledata.zqqmtgme['02']}} | {{tabledata.zqqmtgme && tabledata.zqqmtgme['03']}} | ||
| 凭证4 | 创设登记 | {{tabledata.pzcsdjme && tabledata.pzcsdjme['01']}} | {{tabledata.pzcsdjme && tabledata.pzcsdjme['02']}} | {{tabledata.pzcsdjme && tabledata.pzcsdjme['03']}} | |
| 期末托管 | {{tabledata.pzqmtgme && tabledata.pzqmtgme['01']}} | {{tabledata.pzqmtgme && tabledata.pzqmtgme['02']}} | {{tabledata.pzqmtgme && tabledata.pzqmtgme['03']}} | ||
注:
1.银行间市场各产品清算规模分别指,债券的面额,各类外汇产品,利率衍生品和信用衍生品合约类及凭证类的名义本金,包含中央对手清算规模与其他集中清算规模,均按市场单边统计;
2.场外大宗商品市场清算规模指各类产品月度协议金额,相应的本日、本月和本年累计清算协议数分别为{{renderfunc(tabledata.dzspqsxys&&tabledata.dzspqsxys['01'])}}手,{{renderfunc(tabledata.dzspqsxys&&tabledata.dzspqsxys['02'])}}手和{{renderfunc(tabledata.dzspqsxys&&tabledata.dzspqsxys['03'])}}手,均按市场单边统计;
3.债券的发行登记规模与期末托管余额,均按债券面额统计;
4.凭证的创设登记规模与期末托管余额,均按名义本金统计;
5.本报表中,如有总数与各分项数值之和尾数不一致的情况,均为四舍五入后的尾差。